Cuve réfrigérée pour bouteilles: froid central Type: FK 8
Informations sur le produit "Cuve réfrigérée pour bouteilles: froid central Type: FK 8"
| Capacité frigorifique à TE -10°C (W): | 80 |
|---|---|
| Classe climatique des meubles frigorifiques (conditions de contrôle): | 3 |
| Classe de température: | M1 -1 +5 |
| Dimension intérieure hauteur (mm): | 250 |
| Dimension intérieure largeur (mm): | 498 |
| Dimension intérieure profondeur (mm): | 278 |
| Fluide frigorigène: | R134a |
| Fréquence (Hz): | 50 |
| Hauteur (mm): | 297 |
| Largeur (mm): | 342 |
| Norme: | EN ISO 22041 |
| Profondeur (mm): | 562 |
| Voltage (V): | 230 |
Les téléchargements disponibles pour ce produit seront montrés à nos partenaires et clients après la connexion.
Descriptif
Circuit Diagram FK-Z with IDEAL-AKE STK
Liste des paramètres FK-Z V03 avec IDEAL-AKE STK
Sonderausstattung
2D-CAD-Drawing
Dessin-CAD-3D (step)